ポートフォリオダッシュボード
8カテゴリの運用実績を自己資金で検証し、毎日更新で公開しています。各サービスの投資元本に対する累積リターン率・インカム収益を横並びで比較できます。
なつみかんは「インカムゲイン重視×分散投資」で、FXスワップ・高配当株・暗号資産レンディングなど
複数のサービスを組み合わせて毎月のキャッシュフロー最大化を目指しています。
このページで分かること:
- 8カテゴリの運用実績と配分
- 各サービスの評価損益とリターン率
- 年初来の累積インカム収益(配当・スワップ・利息)
総資産額
¥23,007,679
運用中
8 カテゴリ
総評価損益
¥7,599,721
累積インカム収益
¥1,771,427
うち今月 ¥0
カテゴリ別投資配分
FXスワップ ¥14,973,091 65.1%
暗号資産レンディング ¥3,578,030 15.6%
国内株式 ¥2,731,200 11.9%
米国株式 ¥1,017,664 4.4%
暗号資産積立 ¥321,137 1.4%
ロボアドバイザー ¥181,893 0.8%
NISA積立 ¥104,664 0.5%
クラウドファンディング ¥100,000 0.4%
合計
¥23,007,679 100%
運用推移
カテゴリ別運用実績
FXスワップ
純資産額 ¥14,973,091 / 損益 ¥6,833,717 / スワップ ¥1,662,256 (PDF日次)| サービス | 純資産額 | 預託証拠金 | 評価損益 | リターン率 | 累積スワップ |
|---|---|---|---|---|---|
| みんなのFX(口座全体) | ¥14,973,091 | ¥8,139,374 | ¥6,833,717 | +84.00% | ¥1,662,256 |
| 通貨ペア | 合計損益*1 | 含み損益*2 | スワップ損益*3 |
|---|---|---|---|
| MXNJPY | ¥2,554,037 | ¥2,229,410 | ¥324,627 |
| HUFJPY | ¥2,070,340 | ¥1,850,600 | ¥219,740 |
| ZARJPY | ¥1,758,680 | ¥1,548,480 | ¥210,200 |
| TRYJPY | ¥204,676 | ¥-351,620 | ¥556,296 |
| CHFZAR | ¥104,640 | ¥89,474 | ¥15,166 |
| CHFMXN | ¥97,969 | ¥75,654 | ¥22,315 |
| CHFTRY | ¥43,375 | ¥6,418 | ¥36,957 |
*1 合計損益 = 含み損益 + スワップ損益 *2 含み損益 = 現在価格 × 数量 − 取得単価 × 数量 *3 スワップ損益 = 累積スワップポイント収支
※ 未決済スワップは毎年12月31日に元本に繰り入れています。
暗号資産レンディング
評価額 ¥3,578,030 / 損益 ¥-135,171 / インカム ¥99,628 (価格日次・残高月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| PBRlending (BTC) | ¥2,075,971 | ¥-217,146 | -9.47% | ¥48,724 |
| BitLending (USDT) | ¥1,502,059 | ¥81,975 | +5.77% | ¥50,904 |
国内株式
評価額 ¥2,731,200 / 損益 ¥876,881 / インカム ¥0 (株価日次・配当月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 国内株 (サイバーエージェント) | ¥747,750 | ¥338,750 | +82.82% | — |
| SBI証券 国内株 (武田薬品) | ¥535,900 | ¥100,100 | +22.97% | — |
| SBI証券 国内株 (イオン) | ¥413,100 | ¥223,800 | +118.23% | — |
| SBI証券 国内株 (三菱UFJ) | ¥346,100 | ¥119,400 | +52.67% | — |
| SBI証券 国内株 (あおぞら銀行) | ¥290,750 | ¥68,850 | +31.03% | — |
| SBI証券 国内株 (三菱HCキャピタル) | ¥272,900 | ¥31,900 | +13.24% | — |
| SBI証券 国内株 (イオンリート) | ¥124,700 | ¥-5,919 | -4.53% | — |
米国株式
評価額 ¥1,017,664 / 損益 ¥86,250 / インカム ¥9,347 (株価日次・配当月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 米国株 (ペトロレオ ブラジレイロ ADR (PBR)) | ¥168,215 | ¥44,509 | +35.98% | — |
| SBI証券 米国株 (エコペトロール ADR (EC)) | ¥151,316 | ¥54,908 | +56.95% | ¥5,550 |
| SBI証券 米国株 (アルトリア グループ (MO)) | ¥139,448 | ¥19,106 | +15.88% | ¥1,674 |
| SBI証券 米国株 (フォード モーター (F)) | ¥135,971 | ¥13,706 | +11.21% | — |
| SBI証券 米国株 (JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF (JEPQ)) | ¥117,537 | ¥6,403 | +5.76% | ¥732 |
| SBI証券 米国株 (JPモルガン エクイティ プレミアム ETF (JEPI)) | ¥110,253 | ¥715 | +0.65% | ¥556 |
| SBI証券 米国株 (ベライゾン コミュニケーションズ (VZ)) | ¥68,180 | ¥-1,058 | -1.53% | ¥598 |
| SBI証券 米国株 (ステランティス (STLA)) | ¥53,417 | ¥-44,337 | -45.36% | — |
| SBI証券 米国株 (ファイザー (PFE)) | ¥39,124 | ¥-3,169 | -7.49% | — |
| SBI証券 米国株 (AT&T (T)) | ¥34,203 | ¥-4,533 | -11.70% | ¥237 |
暗号資産積立
評価額 ¥321,137 / 損益 ¥-128,513 / インカム ¥196 (価格日次・残高月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck (BTC) | ¥218,510 | ¥-85,280 | -28.07% | — |
| Coincheck (ETH) | ¥102,627 | ¥-43,233 | -29.64% | ¥196 |
ロボアドバイザー
評価額 ¥181,893 / 損益 ¥61,893 / インカム ¥0 (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| ROBOPRO | ¥121,194 | ¥21,194 | +21.19% | — |
| THEO+docomo | ¥30,385 | ¥20,385 | +203.85% | — |
| WealthNavi | ¥30,314 | ¥20,314 | +203.14% | — |
NISA積立
評価額 ¥104,664 / 損益 ¥4,664 / インカム ¥0 (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 (日経平均) | ¥22,335 | ¥2,335 | +11.67% | — |
| SBI証券 (オルカン) | ¥20,904 | ¥904 | +4.52% | — |
| SBI証券 (S&P500) | ¥20,802 | ¥802 | +4.01% | — |
| SBI証券 (FANG+) | ¥20,706 | ¥706 | +3.53% | — |
| SBI証券 (iTrust新興国) | ¥19,917 | ¥-83 | -0.41% | — |
クラウドファンディング
評価額 ¥100,000 / 損益 — / インカム — (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| ミラリタ (ミラリタ) | 元本 ¥100,000 | — | — | — |
| COZUCHI (COZUCHI) | 運用開始前 | — | — | — |
※ クラウドファンディング(COZUCHI・ミラリタ)は投資済みですが運用開始前のため、評価額・損益・リターンは運用開始後に反映されます。
計算ルール
- • 評価額:各サービスの保有資産を円換算した概算値
- • 評価損益:現在評価額 − 投資元本(税引前)
- • リターン率:評価損益 ÷ 投資元本 × 100
- • 累積インカム:当年1月1日以降の配当金・スワップポイント・貸借料等の累計(税引前)
- • FXの評価額:口座の純資産額(預託証拠金+評価損益合計)
- • 更新頻度:毎日23時頃に自動更新(一部手動入力データあり)
※ 暗号資産の価格データはCoinGecko API、株価データはYahoo Finance、為替データはFrankfurter APIから取得しています。表示価格は前営業日終値に基づく概算です。ロボアドバイザー・NISA積立・クラウドファンディングは手動入力値に基づきます。
暗号資産価格データ: Powered by CoinGecko API
※ 累積スワップ・配当金はいずれも当年(1月1日〜)の累計です。
データはBigQueryから取得し、毎日JST 23:00頃に自動更新されます。最終更新: 2026-07-11
※ 金額は概算です。正確な数値は各サービスの公式情報をご確認ください。