ポートフォリオダッシュボード
8カテゴリの運用実績を自己資金で検証し、毎日更新で公開しています。各サービスの投資元本に対する累積リターン率・インカム収益を横並びで比較できます。
なつみかんは「インカムゲイン重視×分散投資」で、FXスワップ・高配当株・暗号資産レンディングなど
複数のサービスを組み合わせて毎月のキャッシュフロー最大化を目指しています。
このページで分かること:
- 8カテゴリの運用実績と配分
- 各サービスの評価損益とリターン率
- 年初来の累積インカム収益(配当・スワップ・利息)
総資産額
¥22,657,857
運用中
8 カテゴリ
総評価損益
¥7,249,899
累積インカム収益
¥1,768,602
うち今月 +¥214,799
カテゴリ別投資配分
FXスワップ ¥14,973,091 66.1%
暗号資産レンディング ¥3,458,752 15.3%
国内株式 ¥2,532,550 11.2%
米国株式 ¥1,011,467 4.5%
暗号資産積立 ¥296,682 1.3%
ロボアドバイザー ¥181,893 0.8%
NISA積立 ¥103,422 0.5%
クラウドファンディング ¥100,000 0.4%
合計
¥22,657,857 100%
運用推移
カテゴリ別運用実績
FXスワップ
純資産額 ¥14,973,091 / 損益 ¥6,833,717 / スワップ ¥1,662,256 (PDF日次)| サービス | 純資産額 | 預託証拠金 | 評価損益 | リターン率 | 累積スワップ |
|---|---|---|---|---|---|
| みんなのFX(口座全体) | ¥14,973,091 | ¥8,139,374 | ¥6,833,717 | +84.00% | ¥1,662,256 |
| 通貨ペア | 合計損益*1 | 含み損益*2 | スワップ損益*3 |
|---|---|---|---|
| MXNJPY | ¥2,554,037 | ¥2,229,410 | ¥324,627 |
| HUFJPY | ¥2,070,340 | ¥1,850,600 | ¥219,740 |
| ZARJPY | ¥1,758,680 | ¥1,548,480 | ¥210,200 |
| TRYJPY | ¥204,676 | ¥-351,620 | ¥556,296 |
| CHFZAR | ¥104,640 | ¥89,474 | ¥15,166 |
| CHFMXN | ¥97,969 | ¥75,654 | ¥22,315 |
| CHFTRY | ¥43,375 | ¥6,418 | ¥36,957 |
*1 合計損益 = 含み損益 + スワップ損益 *2 含み損益 = 現在価格 × 数量 − 取得単価 × 数量 *3 スワップ損益 = 累積スワップポイント収支
※ 未決済スワップは毎年12月31日に元本に繰り入れています。
暗号資産レンディング
評価額 ¥3,458,752 / 損益 ¥-254,449 / インカム ¥96,826 (価格日次・残高月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| PBRlending (BTC) | ¥1,956,972 | ¥-336,145 | -14.66% | ¥45,931 |
| BitLending (USDT) | ¥1,501,780 | ¥81,696 | +5.75% | ¥50,895 |
国内株式
評価額 ¥2,532,550 / 損益 ¥678,231 / インカム ¥0 (株価日次・配当月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 国内株 (サイバーエージェント) | ¥649,750 | ¥240,750 | +58.86% | — |
| SBI証券 国内株 (武田薬品) | ¥508,700 | ¥72,900 | +16.73% | — |
| SBI証券 国内株 (イオン) | ¥391,950 | ¥202,650 | +107.05% | — |
| SBI証券 国内株 (三菱UFJ) | ¥324,500 | ¥97,800 | +43.14% | — |
| SBI証券 国内株 (あおぞら銀行) | ¥272,650 | ¥50,750 | +22.87% | — |
| SBI証券 国内株 (三菱HCキャピタル) | ¥261,800 | ¥20,800 | +8.63% | — |
| SBI証券 国内株 (イオンリート) | ¥123,200 | ¥-7,419 | -5.68% | — |
米国株式
評価額 ¥1,011,467 / 損益 ¥80,053 / インカム ¥9,347 (株価日次・配当月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 米国株 (ペトロレオ ブラジレイロ ADR (PBR)) | ¥157,997 | ¥34,291 | +27.72% | — |
| SBI証券 米国株 (アルトリア グループ (MO)) | ¥143,138 | ¥22,796 | +18.94% | ¥1,674 |
| SBI証券 米国株 (エコペトロール ADR (EC)) | ¥142,769 | ¥46,361 | +48.09% | ¥5,550 |
| SBI証券 米国株 (フォード モーター (F)) | ¥137,047 | ¥14,782 | +12.09% | — |
| SBI証券 米国株 (JPM NDAQ エクイティプレミア インカム ETF (JEPQ)) | ¥115,263 | ¥4,129 | +3.72% | ¥732 |
| SBI証券 米国株 (JPモルガン エクイティ プレミアム ETF (JEPI)) | ¥108,939 | ¥-599 | -0.55% | ¥556 |
| SBI証券 米国株 (ベライゾン コミュニケーションズ (VZ)) | ¥75,232 | ¥5,994 | +8.66% | ¥598 |
| SBI証券 米国株 (ステランティス (STLA)) | ¥55,090 | ¥-42,664 | -43.64% | — |
| SBI証券 米国株 (ファイザー (PFE)) | ¥39,265 | ¥-3,028 | -7.16% | — |
| SBI証券 米国株 (AT&T (T)) | ¥36,727 | ¥-2,009 | -5.19% | ¥237 |
暗号資産積立
評価額 ¥296,682 / 損益 ¥-152,968 / インカム ¥173 (価格日次・残高月次)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck (BTC) | ¥205,984 | ¥-97,806 | -32.20% | — |
| Coincheck (ETH) | ¥90,698 | ¥-55,162 | -37.82% | ¥173 |
ロボアドバイザー
評価額 ¥181,893 / 損益 ¥61,893 / インカム ¥0 (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| ROBOPRO | ¥121,194 | ¥21,194 | +21.19% | — |
| THEO+docomo | ¥30,385 | ¥20,385 | +203.85% | — |
| WealthNavi | ¥30,314 | ¥20,314 | +203.14% | — |
NISA積立
評価額 ¥103,422 / 損益 ¥3,422 / インカム ¥0 (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 (日経平均) | ¥23,562 | ¥3,562 | +17.81% | — |
| SBI証券 (オルカン) | ¥20,534 | ¥534 | +2.67% | — |
| SBI証券 (S&P500) | ¥20,245 | ¥245 | +1.23% | — |
| SBI証券 (iTrust新興国) | ¥19,639 | ¥-361 | -1.81% | — |
| SBI証券 (FANG+) | ¥19,442 | ¥-558 | -2.79% | — |
クラウドファンディング
評価額 ¥100,000 / 損益 — / インカム — (月次手動)| サービス | 評価額 | 評価損益 | リターン率 | 累積インカム |
|---|---|---|---|---|
| ミラリタ (ミラリタ) | 元本 ¥100,000 | — | — | — |
| COZUCHI (COZUCHI) | 運用開始前 | — | — | — |
※ クラウドファンディング(COZUCHI・ミラリタ)は投資済みですが運用開始前のため、評価額・損益・リターンは運用開始後に反映されます。
計算ルール
- • 評価額:各サービスの保有資産を円換算した概算値
- • 評価損益:現在評価額 − 投資元本(税引前)
- • リターン率:評価損益 ÷ 投資元本 × 100
- • 累積インカム:当年1月1日以降の配当金・スワップポイント・貸借料等の累計(税引前)
- • FXの評価額:口座の純資産額(預託証拠金+評価損益合計)
- • 更新頻度:毎日23時頃に自動更新(一部手動入力データあり)
※ 暗号資産の価格データはCoinGecko API、株価データはYahoo Finance、為替データはFrankfurter APIから取得しています。表示価格は前営業日終値に基づく概算です。ロボアドバイザー・NISA積立・クラウドファンディングは手動入力値に基づきます。
暗号資産価格データ: Powered by CoinGecko API
※ 累積スワップ・配当金はいずれも当年(1月1日〜)の累計です。
データはBigQueryから取得し、毎日JST 23:00頃に自動更新されます。最終更新: 2026-06-27
※ 金額は概算です。正確な数値は各サービスの公式情報をご確認ください。